ゲーミングPC デスクトップパソコン 白色海景房 HJF-ATX(WH) GeForce RTX4070 第13世代 Intel Corei7 13700F Windows11 NVMe M.2 SSD500GB メモリ16GB CPU水冷ファン ゲーミングパソコン eスポーツ PASOUL 極
商品コード | gaming_whsea_rtx4070_i7 |
---|
型番 | PASOUL 極 白色海景房 ホワイト ゲーミングPC |
---|---|
OS | Windows11 home |
CPU | 【第13世代 Intel Corei7 13700F】 動作周波数:2.10GHz ターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.20GHz 24M キャッシュ コア数:16コア スレッド数:24スレッド |
RAM | ゲーミングメモリ ADATA XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB メモリモジュール 16GB 型番:DDR4-3200(PC4-25600) |
HDD/SSD | Crucial P3シリーズ NVMe M.2 SSD500GB 転送速度 3500 MB/S |
光学ドライブ | 非搭載 |
ネットワーク | 有線LANポート(2.5Gbイーサネット):あり 無線:なし |
グラフィック | 【nVIDIA GeForce RTX 4070】 ブーストクロック:2490Mhz メモリ速度:21Gbps メモリ容量:12GB メモリタイプ:GDDR6X バス帯域幅:192bit PCI-EXPRESS:4.0 接続端子:DP×3+HDMI×1 |
マザーボード | ASUS/ASROCK B760 ARGB対応等 |
インターフェース | ◆前面 USB3.0×1、USB Type-C×1 イヤホンジャック ◆後面 USB3.0×2、USB2.0×4 2.5Gb LANポート オーディオポート |
冷却ファン | ケースファン:9基(ARGB対応) CPUファン:水冷ファン360mm(ARGB対応) |
電源 | 電源 650W 80PLUS 認証 ・ハイエンドVGAに対応 ・105℃コンデンサーの採用 ・「Haswell」省電力モードで動作確認済。 |
PCケース/サイズ | HJF-ATX(WH) Pasoul 白色海景房ケース 【ATX対応ミドルタワー】 サイズ:幅271mm × 奥行389mm × 高さ423mm |
ディスプレイ | 無し |
付属Officeソフト | KINGSOFTOffice(WPSOffice) ※同梱のライセンスカードで認証してください。 |
送料 | 送料無料商品です。 こちらの商品はヤマト又は日本郵便にて 発送いたします。 |
---|---|
注意 | ※本商品の動作につきましては、各種環境(インターネット通信速度など) 及びゲームの種類や描画クオリティ、プレイ状況によって異なります。 ※PC本体にスピーカーは内蔵されておりませんので、スピーカー・ヘッドフォン・ヘッドセットなどの機器をお勧め致します。 高品質の7.1チャンネルオーディオエフェクトに対応したHigh Definition Audioデバイス搭載、スピーカーと接続すれば迫力ある音質が楽しめます。 ※マザーボードの型番により、パソコン前面(上面)のイヤホンジャックとステレオ入力端子が機能しない場合があります。 パソコン背面(マザーボード本体側)のイヤホンジャックとステレオ入力をお使いください。 ※本商品はカスタマイズ商品につき注文確定後のキャンセルは製作費用として商品代金の30%を申し受ける場合があります。あらかじめご了承下さい。 |
安心の1年保証
購入後一週間はお客様都合の返品が可能。
不具合品1年間交換対応が可能。
▼オプション選択
OS
CPU
メモリ
SSD(システムドライブ)※NVMe M.2規格
SSD(セカンドドライブ)※NVMe M.2規格
グラフィックボード
冷却LEDファン
電源ユニット
液晶ディスプレイ
価格:242,000円 (税込)
【オプション料金含む】
送料無料 (※沖縄・離島除く)
2,420 ポイント還元
数量 |
---|
再入荷のお知らせを受け取る カートにいれる
配送予定【※3営業日以内に発送(注文日含まず)】
営業日カレンダー
2024年11月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※土曜・日曜・祝日は休業日となります。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません